Juan José Álvarez Brunel, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso y al mismo tiempo presidente de la Comisión de Administración, aprobó estas erogaciones
Catalina Reyes
Guanajuato.- Los 36 diputados locales recibirán en conjunto y en total 46 millones de pesos por concepto de fondo de ahorro, aguinaldo y prima vacacional por el término de la actual legislatura, cantidad que les será entregada el 25 de septiembre.
Liquidaciones para empleados
Además, del presupuesto disponible para la liquidación de empleados y asesores de grupos parlamentarios y diputados en lo individual, hay 5.3 millones en caso de que los despidan. Dinero que se encuentra en la partida Contingencias Laborales, creada desde el inicio de esta Legislatura para cualquier despido.
Obtendrán entre 1 millón 303 mil 755 y 1 millón 60 mil 611 pesos el que más, que es el priista Rigoberto Paredes Villagómez, y el que menos, el panista Juan Carlos Alcántara Montoya.
Y en total, por los tres conceptos recibirán 46 millones de pesos, cantidad que les será entregada el 25 de septiembre.
Así lo dio a conocer este medio día el diputado Juan José Álvarez Brunel, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso y al mismo tiempo presidente de la Comisión de Administración que aprobó estas erogaciones.
Juan Caudillo, director de Administración del Congreso, recordó que el fondo de ahorro es una prestación establecida por la ley para el ejercicio y control de los recursos públicos del estado, la cual establece que el fondo se va formando a lo largo de los tres años de la legislatura, con el descuento mensual de 8.33% del sueldo de cada diputado, la mitad la aporta él y la otra mitad el Congreso.
Precisó, como es obvio, que los diputados que estuvieron menos tiempo en el cargo, como los que pidieron licencia para irse a campaña, los suplentes que los cubrieron ese tiempo y los que asumieron solamente los últimos meses en sustitución de otros tres que ya dejaron el cargo desde el mes pasado por irse como diputados federales,a partir del 1 de septiembre: los panistas Ector Jaime Ramírez y Juan Carlos Muñoz, así como Beatriz Manrique, del PVEM.
Lo mismo aplicará para la panista Angélica Casillas, quien pidió licencia al congreso desde el 28 de junio para irse como directora de SAPAL; y al panista Juan Carlos Alcántara Montoya, quien asumió el cargo hasta abril de 2016, como suplente del fallecido Ricardo Torres Origel.
También se entregarán los rendimientos del fondo de ahorro.
Diputado | Partido | Fondo de Ahorro neto | Aguinaldo y Prima vacacional | Total |
Rigoberto Paredes Villagómez | PRI | $1,158,974 | $144,781 | $1,303,755 |
Alejandro Flores Razo | PAN | $1,148,089 | $144,781 | $1,292,870 |
Guillermo Aguirre Fonseca | PAN | $1,145,302 | $144,781 | $1,290,083 |
David Alejandro Landeros | Sin partido | $1,143,024 | $144,781 | $1,287,805 |
Luis Vargas Gutiérrez | PAN | $1,140,392 | $144,781 | $1,285,173 |
Juan José Alvarez Brunel | PAN | $1,138,897 | $144,781 | $1,283,678 |
Juan Gabriel Villafaña Cobarrubias | PAN | $1,138,897 | $144,781 | $1,283,678 |
Juan Antonio Méndez Rodríguez | PVEM | $1,138,897 | $144,781 | $1,283,678 |
Jorge de la Cruz Nieto | PRI | $1,138,897 | $144,781 | $1,283,678 |
Santiago García López | PRI | $1,138,897 | $144,781 | $1,283,678 |
Luz Elena Govea López | PRI | $1,138,897 | $144,781 | $1,283,678 |
Alejandro Trejo Avila | NA | $1,138,897 | $144,781 | $1,283,678 |
Eduardo Ramírez Granja | MC | $1,138,897 | $144,781 | $1,283,678 |
Araceli Medina Sánchez | PAN | $1,130,613 | $112,265 | $1,242,878 |
Alejandra Torres Novoa | PRD | $1,125,292 | $138,222 | $1,263,514 |
Elvira Paniagua Rodríguez | PAN | $1,124,371 | $112,265 | $1,236,636 |
Angélica Casillas Martínez | PAN | $1,112,715 | $89,741 | $1,202,456 |
Juan Carlos Muñoz Márquez | PAN | $1,111,996 | $128,747 | $1,240,743 |
Sagrario Villegas Grimaldo | PAN | $1,111,585 | $112,265 | $1,223,850 |
Alejandro Navarro Saldaña | PAN | 1,111,237 | $112,265 | $1,223,502 |
Estela Chávez Cerrillo | PAN | $1,111,103 | $112,265 | $1,223,368 |
Beatriz Hernández Cruz | Sin partido | $1,105,367 | $112,770 | $1,218,137 |
Isidoro Bazaldúa Lugo | PRD | $1,101,266 | $126,617 | $1,227,883 |
Jesús Oviedo Herrera | PAN | $1,098,822 | $119,329 | $1,218,151 |
Beatriz Manrique Guevara | PVEM | $1,097,488 | $120,114 | $1,217,602 |
Guadalupe Velázquez Díaz | PRI | $1,095,495 | $114,508 | $1,210,003 |
Arcelia González González | PRI | $1,057,193 | $105,426 | $1,162,619 |
Leticia Villegas Nava | PAN | $1,088,706 | $120,338 | $1,209,044 |
Libia Denisse García Muñoz Ledo | PAN | $1,086,607 | $119,329 | $1,205,936 |
Gerardo Silva Campos | PRD | $1,083,441 | $117,815 | $1,201,256 |
Irma Leticia González Sánchez | Sin partido | $1,079,235 | $116,021 | $1,195,256 |
Verónica Orozco Gutiérrez | PAN | $1,071,911 | $112,265 | $1,184,176 |
Lorenzo Chávez Salazar | PRI | $1,070,859 | $111,761 | $1,182,620 |
Soledad Ledezma Constantino | PVEM | $1,070,859 | $111,761 | $1,182,620 |
Ector Jaime Ramírez Barba | PAN | $1,013,453 | $81,095 | $1,094,548 |
Juan Carlos Alcántara Montoya | PAN | 915,830 | $144,781 | $1,060,611 |
Suplentes: | ||||
Ismael Sánchez Hernández | PAN | 111,769 | $66,999 | $178,768 |
Ma. Isabel Lazo Briones | PAN | 90,572 | $55,162 | $145,734 |
Total Neto: | — | $41,083,801 | $4,723,788.12 | $45,807,589 |
MEJZ*/nd