Redacción
Guanajuato.- Más de 2 mil 832 pacientes que fueron atendidos en urgencias de las unidades del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG), a pesar de ser derechohabientes del IMSS e ISSSTE. Con fecha de corte hasta el mes de septiembre, durante la contingencia sanitaria del coronavirus, el ISAPEG ha ofrecido atención a 265 mil pacientes, de los cuales 2 mil 106 son derechohabientes del IMSS y 726 contaban con ISSSTE.
Lo anterior bajo la política de cero rechazo y por decisión de los pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social Mexicano (IMSS), dichos usuarios se atienden en unidades de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG).
El Hospital Materno de San Luis de la Paz, Hospital de San José Iturbide, y el Hospital General de San Miguel de Allende, recibieron 188 pacientes del IMSS y del ISSSTE. Lo anterior, derivado de la escasa cobertura de sistemas públicos federales en el noreste del Estado.
Asimismo, la amplia cobertura para atención obstétrica del ISAPEG, ha propiciado en León que el Hospital de Especialidades Materno Infantil y el Hospital General León atendieran a 71 derechohabientes del IMSS y del ISSSTE.
En Celaya 116 pacientes fueron atendidos en el Materno, y el Hospital General ha tenido 25 pacientes, en ambos casos también derechohabientes de los principales servicios federales.
El área de urgencias ha tenido un significativo número de atenciones; el acumulado hasta septiembre es de 265 mil 217 emergencias. De ellas 2 mil 106 cuentan con su afiliación ante el IMSS y 726 en el ISSSTE.
UNIDAD MÉDICA /URGENCIAS | IMSS | ISSSTE | PEMEX | SEDENA | SEMAR |
HOSPITAL DE ESPECIALIDAD MATERNO INFANTIL DE LEÓN | 1 | 5 | 1 | ||
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICO LEÓN | 1,060 | 58 | 11 | 2 | |
HOSPITAL GENERAL ACAMBARO MIGUEL HIDALGO | 17 | 40 | 3 | ||
HOSPITAL GENERAL CELAYA | 18 | 7 | |||
HOSPITAL GENERAL DOLORES HIDALGO ¨ CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL¨ | 62 | 37 | 8 | ||
HOSPITAL GENERAL GUANAJUATO ´´DR. VALENTÍN GRACIA´´ | 328 | 102 | 1 | ||
HOSPITAL GENERAL IRAPUATO | 2 | ||||
HOSPITAL GENERAL LEÓN | 58 | 7 | |||
HOSPITAL GENERAL PÉNJAMO | 48 | 40 | 1 | ||
HOSPITAL GENERAL SALAMANCA | 1 | 2 | |||
HOSPITAL GENERAL SALVATIERRA | 73 | 54 | 2 | ||
HOSPITAL GENERAL SAN JOSÉ ITURBIDE | 85 | 21 | |||
HOSPITAL GENERAL SAN LUIS DE LA PAZ | 3 | 2 | 4 | ||
HOSPITAL GENERAL SAN MIGUEL ALLENDE¨ FELIPE G. DOBARGANES¨ | 44 | 35 | |||
HOSPITAL GENERAL SILAO | 109 | 45 | 2 | ||
HOSPITAL GENERAL URIANGATO | 17 | 43 | |||
HOSPITAL GENERAL VALLE DE SANTIAGO | 101 | 191 | 5 | 1 | |
HOSPITAL MATERNO CELAYA | 80 | 33 | 2 | 1 | |
HOSPITAL MATERNO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 1 | 2 | 1 | ||
HOSPITAL MATERNO INFANTIL IRAPUATO | |||||
Total Estatal: | 2,106 | 726 | 17 | 22 | 6 |
DM
Quizá te pueda interesar: